english | slovensky | česky      
 
autori
úvod     práce     autori     kategórie     témy     top10     exhibitions     diskusia    
    

počet autorov: 701

zobrazení su len autori s min. desiatimi prácami: 240

kliknutím na názov stĺpca tabuľky zoradíte tabuľku podľa daného stĺpca

hodnotenie autorov a verejné hodnotenie je priemerom daných hodnotení, v zátvorke je počet hodnotiacich



   

autor

obľúbená kategória

práce

vek
participačné body = počet prác * priemerné hodnotenie autorov * priemerné verejné hodnotenie + koľko krát autor komentoval (krát 3) a hodnotil (krát 6)
participácia

hodnot. autorov

verejné hodnot.
1.  azaro 27 39 28403   8.4 (627)   6.6 (870)
2.  Emo maľba 44 44 20495   8.9 (682)   5.4 (1136)
3.  mIREZ fotografia 100 27 19614   8.4 (1591)   5.6 (2218)
4.  monty_griff kresba 19 25 17941   8.8 (183)   4.8 (1034)
5.  janha fotografia 100 35 16428   7.5 (879)   5.5 (2647)
6.  Alex"08 maľba 93 22 15912   8.1 (1304)   5.6 (2344)
7.  kordík fotografia 85 50 15544   8.5 (308)   5.4 (2013)
8.  Markel fotografia 100 31 15234   8.2 (459)   5.5 (2294)
9.  CerWik fotografia 98 23 14641   7.8 (648)   5.3 (2569)
10.  kalli fotografia 100 30 13529   8.0 (814)   5.5 (2985)
11.  puma2277 socha 72 22 12173   7.6 (250)   5.7 (1312)
12.  RackoM fotografia 50 20 11554   7.5 (530)   5.5 (895)
13.  Luba maľba 73 49 10539   9.1 (803)   5.1 (2159)
14.  Yuris fotografia 33 21 10533   7.8 (229)   5.4 (799)
15.  opto fotografia 54 33 10482   7.4 (661)   5.7 (1123)
16.  Zharah fotografia 85 23 10143   8.6 (688)   5.2 (1923)
17.  ReDi33 fotografia 12 20 8466   6.5 (152)   5.5 (220)
18.  skalka kresba 25 38 7404   9.4 (337)   5.9 (852)
19.  Kayia fotografia 45 24 7249   7.8 (143)   5.5 (848)
20.  Henny maľba 89 37 6876   7.7 (1291)   5.7 (1539)
21.  ewolution7 kresba 83 22 6779   6.9 (298)   5.4 (1381)
22.  Vinco fotografia 42 21 6670   7.3 (457)   5.7 (1152)
23.  Maru fotografia 40 28 6562   7.0 (541)   5.8 (846)
24.  Vaso nezaraditeľné 44 28 6514   8.0 (376)   5.5 (826)
25.  gallas 100 23 5871   8.5 (224)   5.1 (2090)
26.  foRTis fotografia 100 22 5784   8.2 (1213)   5.5 (2181)
27.  Boro fotografia 14 33 5780   7.0 (66)   5.5 (338)
28.  zuzika maľba 48 19 5591   7.9 (625)   5.9 (981)
29.  hubertben maľba 49 23 5520   8.2 (221)   4.9 (1062)
30.  ludvika maľba 56 43 5490   8.0 (595)   5.6 (1095)
31.  Eugi fotografia 72 47 5209   7.0 (499)   5.2 (1105)
32.  malymorpheus fotografia 75 23 5119   7.1 (556)   5.4 (1242)
33.  uran 36 35 5061   9.2 (55)   5.2 (786)
34.  Hliwa 20 25 5049   6.5 (322)   5.4 (500)
35.  blessed fotografia 20 31 5043   8.5 (337)   5.4 (448)
36.  wolczko kresba 56 55 4974   9.1 (349)   5.1 (1366)
37.  becica 93 30 4906   8.7 (1059)   5.4 (1854)
38.  ftoz 97 32 4824   8.5 (876)   5.6 (1719)
39.  motyl fotografia 72 54 4812   7.5 (687)   5.3 (1326)
40.  pucik 40 31 4801   8.4 (620)   5.7 (907)
41.  Buran 99 29 4790   8.9 (124)   4.8 (2070)
42.  šUpa 66 22 4761   8.3 (172)   5.4 (1352)
43.  Jarkulka maľba 29 27 4720   8.4 (341)   5.5 (684)
44.  Myshak fotografia 29 22 4677   8.4 (281)   5.1 (1589)
45.  Matlala 24 103 4550   8.7 (273)   5.3 (957)
46.  boris 91 4532   7.6 (939)   5.3 (1576)
47.  rtep maľba 42 48 4435   8.8 (270)   4.8 (982)
48.  wrak 17 24 4387   7.6 (56)   5.0 (429)
49.  easy rider fotografia 50 31 4338   7.2 (445)   5.7 (906)
50.  gabo maľba 49 31 4326   9.1 (392)   4.9 (1416)
51.  HU kresba 52 28 4324   7.8 (399)   5.3 (1165)
52.  Bruno_13 fotografia 10 27 4270   7.6 (133)   5.5 (211)
53.  jarojelenek maľba 100 64 4230   7.4 (964)   5.7 (1443)
54.  Zuza maľba 14 26 4162   6.7 (49)   5.0 (356)
55.  Horen 40 25 4138   7.7 (280)   5.8 (789)
56.  DEEMA maľba 77 33 4000   8.2 (965)   5.4 (1673)
57.  tyrnau socha 63 30 3865   9.0 (125)   5.5 (1200)
58.  RADU maľba 31 45 3699   7.8 (400)   5.0 (501)
59.  kutanski fotografia 10 41 3595   8.1 (56)   5.8 (218)
60.  z_zzz 13 21 3557   8.8 (42)   4.9 (334)
61.  SEEFKO fotografia 40 34 3509   7.2 (458)   5.8 (844)
62.  bernardeta maľba 30 3498   7.4 (312)   5.5 (512)
63.  mercury 55 41 3399   8.0 (317)   5.4 (930)
64.  cobain fotografia 28 31 3391   6.5 (434)   5.2 (512)
65.  leri 70 53 3330   7.2 (597)   5.5 (1329)
66.  sikmooocka 55 24 3284   7.1 (100)   5.2 (814)
67.  Rogi fotografia 21 22 3244   7.0 (294)   5.6 (456)
68.  sneh 35 37 3138   7.2 (283)   5.3 (617)
69.  kasia-pea 56 27 3093   8.7 (452)   5.5 (1107)
70.  wenusians kresba 69 36 3004   6.4 (267)   5.2 (1057)
71.  Kwetko 27 21 3003   7.7 (423)   5.3 (532)
72.  Ildici maľba 25 25 2959   8.2 (198)   5.2 (586)
73.  zdeno fotografia 40 34 2907   8.2 (362)   5.6 (724)
74.  ashley-a fotografia 51 14 2886   6.2 (45)   5.2 (1000)
75.  Dapa fotografia 43 27 2885   7.3 (328)   5.8 (849)
76.  Jale maľba 35 43 2859   7.5 (252)   6.0 (663)
77.  Zuzana Bartová 56 14 2849   8.6 (30)   5.4 (573)
78.  Az4zeL fotografia 53 22 2839   7.3 (325)   5.4 (1338)
79.  Kura 47 27 2823   9.1 (235)   5.5 (1071)
80.  Alcroy fotografia 19 33 2784   8.5 (259)   6.0 (415)
81.  rachel.fee fotografia 46 25 2689   8.0 (573)   5.4 (795)
82.  plajdo 53 22 2686   7.7 (145)   5.2 (769)
83.  evilsister maľba 30 28 2617   7.8 (424)   5.8 (613)
84.  miag 37 40 2499   8.4 (49)   5.0 (719)
85.  Daniel maľba 49 35 2477   7.1 (178)   6.0 (1023)
86.  Morgred 27 27 2410   8.1 (365)   5.7 (505)
87.  Zgrnd 45 25 2365   8.5 (104)   5.4 (1023)
88.  ezop maľba 14 32 2353   7.8 (90)   5.7 (289)
89.  annita 35 22 2238   7.5 (67)   5.2 (674)
90.  jardo 53 33 2187   7.2 (418)   5.3 (944)
91.  Riush maľba 50 26 2121   6.6 (118)   5.5 (828)
92.  illicit fotografia 31 28 2115   7.1 (206)   5.4 (528)
93.  jajo pajo 46 33 2108   7.8 (591)   5.4 (828)
94.  Picasso socha 43 57 2100   8.3 (148)   5.5 (801)
95.  antonia 22 31 2080   8.6 (483)   5.1 (1464)
96.  CUKYNA maľba 30 21 2070   8.5 (159)   5.4 (1009)
97.  vlastvanek maľba 24 57 2068   9.0 (153)   5.8 (597)
98.  Ala maľba 15 38 1943   8.1 (198)   5.6 (316)
99.  werdza 12 26 1929   8.3 (125)   5.4 (570)
100.  Kidon fotografia 19 37 1871   7.0 (256)   5.5 (362)
101.  pajcek 27 22 1865   6.8 (53)   5.7 (444)
102.  elroj maľba 43 35 1847   6.2 (135)   5.3 (736)
103.  yetti007 31 46 1825   8.6 (424)   5.6 (565)
104.  fikacek 32 53 1798   8.3 (375)   5.9 (645)
105.  Jaja maľba 30 33 1797   8.4 (137)   5.3 (600)
106.  Natalia Okolicsanyiova maľba 24 25 1772   8.5 (131)   5.1 (587)
107.  Decibel fotografia 39 28 1747   7.8 (547)   5.3 (672)
108.  Sharpinka fotografia 18 33 1737   8.8 (371)   5.8 (366)
109.  lamax 37 20 1736   6.5 (229)   5.3 (601)
110.  majča maľba 27 33 1725   8.4 (493)   6.3 (620)
111.  Das maľba 14 42 1693   9.1 (85)   5.0 (277)
112.  Siki 20 30 1678   8.6 (445)   6.2 (515)
113.  Kubrtěnka maľba 23 34 1629   7.8 (103)   4.7 (610)
114.  apriLskyx fotografia 35 19 1585   8.1 (109)   5.2 (739)
115.  avelyn 13 39 1569   6.1 (47)   5.3 (293)
116.  YO 37 41 1547   6.7 (167)   5.2 (616)
117.  galoo fotografia 28 29 1546   8.4 (547)   5.4 (594)
118.  Dijck fotografia 17 27 1503   8.5 (251)   5.9 (407)
119.  igin maľba 22 36 1499   8.6 (164)   6.1 (446)
120.  rejcika fotografia 19 20 1498   6.9 (177)   5.3 (358)
121.  absolut2 25 22 1468   8.6 (53)   5.6 (402)
122.  luletko maľba 19 26 1464   8.7 (143)   5.1 (435)
123.  manu 26 30 1450   7.2 (77)   5.2 (394)
124.  dyjego maľba 22 21 1442   8.9 (59)   5.3 (334)
125.  burrow maľba 22 29 1438   7.6 (155)   5.3 (360)
126.  GoofiTroofi 20 1434   8.2 (115)   5.2 (463)
127.  5danielka5 maľba 36 21 1427   7.4 (321)   5.1 (717)
128.  mr.slim fotografia 12 25 1406   7.3 (199)   5.4 (273)
129.  Neriet 20 25 1404   6.5 (62)   5.4 (579)
130.  leo fotografia 19 39 1399   6.6 (299)   5.8 (454)
131.  Duvaliere 19 36 1393   7.3 (195)   5.4 (322)
132.  kristianawawa grafický dizajn 27 25 1387   6.8 (195)   5.5 (471)
133.  rastiq fotografia 24 25 1382   7.1 (88)   5.4 (743)
134.  Dravec fotografia 26 30 1371   7.7 (283)   5.5 (477)
135.  Mfrank 30 23 1366   6.3 (206)   5.5 (599)
136.  akinorev 30 1362   7.4 (247)   5.5 (548)
137.  gabushka 21 20 1353   6.3 (126)   4.7 (303)
138.  Roldo 15 30 1340   6.6 (185)   5.6 (281)
139.  murimuri 18 29 1339   7.8 (186)   5.8 (301)
140.  pytralon 29 30 1332   8.3 (99)   5.2 (516)
141.  marvanka 31 48 1332   7.5 (169)   4.8 (750)
142.  ANDREA grafika 31 19 1324   6.5 (10)   5.5 (468)
143.  3ste 25 34 1284   7.8 (178)   5.4 (450)
144.  B.M 24 22 1270   8.2 (49)   5.1 (495)
145.  DENI 21 24 1269   7.9 (51)   5.1 (562)
146.  mimi mala maľba 18 22 1248   9.2 (184)   5.6 (443)
147.  Sharon maľba 16 33 1236   8.3 (93)   5.2 (543)
148.  mash 29 29 1232   6.4 (26)   5.8 (440)
149.  kam fotografia 17 33 1201   7.8 (332)   5.6 (378)
150.  Vladimír Zaťka maľba 17 63 1197   6.6 (298)   5.7 (468)
151.  yose grafický dizajn 12 38 1191   6.8 (178)   5.3 (292)
152.  celoznak 24 46 1162   6.7 (156)   5.7 (442)
153.  vader fotografia 25 29 1150   7.6 (289)   5.2 (473)
154.  kiminini fotografia 29 19 1147   7.0 (26)   5.3 (523)
155.  Mafia 20 25 1132   8.7 (39)   5.2 (510)
156.  pstros fotografia 17 27 1113   7.4 (80)   5.3 (312)
157.  Kaio fotografia 13 31 1046   7.3 (137)   5.4 (223)
158.  maco 24 25 1040   5.7 (492)   5.5 (604)
159.  erik 21 29 1023   8.1 (125)   5.4 (357)
160.  Judit4 maľba 22 46 1015   6.0 (106)   5.6 (369)
161.  ArA 13 41 950   7.9 (157)   5.6 (228)
162.  evžen huml fotografia 18 948   6.4 (128)   5.5 (310)
163.  OndraN fotografia 17 28 927   8.6 (354)   6.1 (353)
164.  mattoslav fotografia 17 25 926   8.3 (195)   5.4 (356)
165.  Oklahoma Bill 14 54 922   8.2 (111)   4.9 (370)
166.  jkoutny maľba 13 51 920   9.0 (161)   5.3 (320)
167.  katsla fotografia 20 17 918   5.7 (112)   5.4 (333)
168.  Lubo fotografia 18 22 895   7.1 (191)   5.2 (350)
169.  maria maľba 11 57 879   8.4 (163)   5.4 (234)
170.  logarytmus socha 20 24 869   7.6 (161)   5.5 (385)
171.  Mirettim 13 24 858   8.1 (275)   6.1 (277)
172.  aantipola fotografia 11 23 855   6.8 (68)   5.3 (206)
173.  Lukáš 17 29 852   7.0 (251)   5.4 (519)
174.  Mirka 12 31 844   8.4 (194)   6.0 (227)
175.  Ria 15 57 842   7.1 (144)   5.4 (261)
176.  badko 10 28 828   7.7 (154)   6.0 (176)
177.  Edu fotografia 12 42 819   9.1 (203)   6.1 (222)
178.  pifo fotografia 10 30 819   7.5 (166)   5.6 (194)
179.  GURU 12 70 812   7.4 (106)   5.1 (197)
180.  jaris 18 26 809   8.2 (166)   5.4 (363)
181.  volod 12 45 804   9.1 (337)   6.3 (343)
182.  signatur grafika 12 19 804   9.2 (28)   5.0 (253)
183.  Sano maľba 22 42 800   6.2 (30)   5.3 (385)
184.  Lubitta 23 24 795   5.5 (206)   5.2 (325)
185.  Assassin fotografia 15 21 787   7.7 (7)   5.1 (300)
186.  arawis fotografia 13 23 783   5.9 (48)   5.6 (296)
187.  Jesus 12 23 773   7.4 (12)   5.1 (266)
188.  emilly maľba 22 43 772   6.4 (172)   5.4 (348)
189.  Eyris fotografia 11 22 750   7.1 (100)   5.5 (235)
190.  merila maľba 13 31 750   8.6 (121)   6.1 (263)
191.  xreno 16 31 740   7.4 (269)   5.8 (435)
192.  ape 14 48 735   8.5 (96)   5.4 (285)
193.  pepco architektúra 11 38 726   7.9 (154)   5.8 (191)
194.  barbuuska grafika 14 25 718   8.9 (57)   5.5 (319)
195.  Palomio maľba 12 39 714   8.9 (38)   5.2 (198)
196.  rerich grafický dizajn 11 21 709   8.1 (25)   5.4 (271)
197.  Mery maľba 14 38 691   8.5 (39)   5.0 (307)
198.  kammylka 13 26 665   7.9 (35)   5.6 (312)
199.  rokr socha 12 51 660   8.5 (28)   5.3 (231)
200.  dodacu kresba 12 23 659   8.6 (16)   5.4 (198)
201.  L.T.KARABELLI maľba 13 32 656   7.3 (98)   5.4 (302)
202.  Luc. maľba 14 26 649   8.0 (39)   5.1 (270)
203.  haluzart 12 32 633   7.7 (6)   5.1 (191)
204.  Natalie 11 30 630   6.8 (155)   5.9 (206)
205.  Ricco fotografia 11 30 628   8.0 (97)   5.5 (206)
206.  GYRO 14 25 624   7.4 (197)   5.8 (329)
207.  miko182 fotografia 13 23 623   7.8 (184)   6.0 (246)
208.  Mgr.Plivník maľba 13 56 618   8.1 (17)   5.3 (164)
209.  michi fotografia 15 24 614   7.1 (110)   5.4 (217)
210.  mahulena dwengerova 13 20 601   6.9 (65)   5.1 (370)
211.  Tomasp 10 27 600   9.0 (296)   6.2 (254)
212.  ondrisio fotografia 12 24 599   6.4 (84)   5.5 (304)
213.  Tajbi fotografia 13 36 599   7.8 (73)   5.5 (219)
214.  lloyd.christmas 16 22 583   6.6 (49)   5.1 (242)
215.  stachovlad maľba 11 28 575   9.0 (100)   5.3 (252)
216.  beholder 10 39 570   8.9 (122)   6.0 (236)
217.  Relax-Obraz nezaraditeľné 14 51 561   7.7 (15)   5.1 (223)
218.  carrey 12 28 558   7.5 (96)   5.3 (228)
219.  Robie fotografia 13 27 556   6.6 (102)   5.4 (294)
220.  emko 11 553   7.5 (65)   5.4 (186)
221.  Ľubomír Karšai fotografia 10 49 548   8.2 (38)   5.3 (221)
222.  Briza kresba 10 30 545   9.2 (102)   5.8 (293)
223.  pavlooos fotografia 13 20 543   7.1 (78)   5.6 (173)
224.  Emilia Tiršelova (MILKA) úžitkové umenie 18 69 536   5.5 (346)   5.3 (625)
225.  FableRose 12 18 527   7.3 (131)   5.2 (208)
226.  mirita textil 11 23 515   5.5 (82)   5.4 (204)
227.  ancaraluca alena schraut fotografia 12 59 510   7.9 (140)   5.2 (239)
228.  DjPalko 10 30 486   8.5 (54)   5.3 (206)
229.  jonatan fotografia 11 35 466   7.5 (244)   5.4 (281)
230.  Peťo 12 22 464   6.7 (78)   5.4 (202)
231.  julkalo maľba 10 28 451   8.0 (93)   5.0 (174)
232.  maudit 11 22 444   7.6 (30)   5.1 (317)
233.  Rayer fotografia 10 45 428   7.6 (31)   5.0 (193)
234.  erik.svec fotografia 10 24 415   7.5 (74)   5.3 (172)
235.  70 t.f. 12 28 414   5.8 (77)   5.7 (216)
236.  IvanHoe 10 31 412   7.3 (35)   5.2 (223)
237.  kurvak 13 30 377   5.3 (197)   5.3 (352)
238.  BuBu kresba 10 23 307   5.8 (129)   5.1 (249)
239.  Čučo 10 30 69   1 (1)   5.7 (200)
    
   admin:
 Dávid grafický dizajn 54 30 41772   8.2 (887)   5.7 (2330)
    
    
(zaregistrovať sa môžete tu)
    
visibleart, visible, visible art, art, art gallery, artgallery, virtual gallery of art, photography, photo, photos, picture, pictures, pic, pics, image, images, drawing, draw, painting, paint, graphics, graphic, design, graphic design, industrial design, sculpture, textile, draft, sketch, architecture, model, plastic art, jewel, pottery art gallery, virtuálna galéria, umelecká galéria, foto, fotografia, fotografie, fotka, fotky, kresba, kresby, maľba, obraz, obrazy, dielo, diela, umenie, design, dizajn, grafický dizajn, priemyselný dizajn, grafika, grafiky, grafická, grafické, socha, sochy, úžitkové umenie, textil, architektúra, model, šperk art gallery, virtuální galerie, umelecká galerie, fotografie, fotka, fotky, kresba, kresby, malba, obraz, obrazy, dílo, díla, práce, umění, umělecká, umělecké, design, dizajn, grafický dizajn, grafika, grafiky, grafická, grafické, socha, sochy, úžitkové umění, textil, textilný, architektúra, model, šperk
VisibleArt.net © 2002-2009 Dávid Jablonovský