english | slovensky | česky      
 
autori
úvod     práce     autori     kategórie     témy     top10     exhibitions     diskusia    
    

počet autorov: 674

zobrazení su len autori s min. desiatimi prácami: 239

kliknutím na názov stĺpca tabuľky zoradíte tabuľku podľa daného stĺpca

hodnotenie autorov a verejné hodnotenie je priemerom daných hodnotení, v zátvorke je počet hodnotiacich



   

autor

obľúbená kategória

práce

vek
participačné body = počet prác * priemerné hodnotenie autorov * priemerné verejné hodnotenie + koľko krát autor komentoval (krát 3) a hodnotil (krát 6)
participácia

hodnot. autorov

verejné hodnot.
1.  azaro 27 39 28473   8.4 (627)   7.0 (648)
2.  mIREZ fotografia 100 26 19728   8.4 (1591)   5.7 (1520)
3.  Emo maľba 40 44 19718   8.9 (669)   5.4 (726)
4.  monty_griff kresba 19 25 17558   8.8 (182)   4.5 (709)
5.  janha fotografia 100 35 16464   7.5 (878)   5.5 (1810)
6.  Alex"08 maľba 88 21 15649   8.1 (1298)   5.6 (1595)
7.  kordík fotografia 71 50 14772   8.5 (304)   5.4 (1143)
8.  Markel fotografia 87 30 14769   8.2 (451)   5.8 (1262)
9.  CerWik fotografia 99 23 14597   7.7 (649)   5.3 (1560)
10.  kalli fotografia 99 29 13299   8.0 (805)   5.5 (1851)
11.  puma2277 socha 68 22 12085   7.6 (250)   5.9 (844)
12.  RackoM fotografia 50 20 11554   7.5 (530)   5.5 (649)
13.  Luba maľba 79 49 10776   9.1 (772)   5.2 (1294)
14.  opto fotografia 54 32 10535   7.4 (661)   5.9 (798)
15.  Yuris fotografia 33 20 10490   7.8 (229)   5.5 (459)
16.  Zharah fotografia 85 23 10031   8.6 (688)   5.1 (1198)
17.  ReDi33 fotografia 12 20 8472   6.5 (152)   5.5 (172)
18.  Kayia fotografia 44 24 7269   7.8 (142)   5.7 (536)
19.  skalka kresba 23 38 6949   9.4 (329)   6.1 (532)
20.  Henny maľba 89 36 6944   7.7 (1291)   5.8 (1114)
21.  Vinco fotografia 42 20 6707   7.3 (457)   5.8 (666)
22.  ewolution7 kresba 83 21 6653   6.9 (298)   5.2 (955)
23.  Maru fotografia 40 28 6590   7.0 (541)   5.9 (666)
24.  Vaso nezaraditeľné 44 27 6546   8.0 (373)   5.6 (551)
25.  foRTis fotografia 100 21 5863   8.2 (1210)   5.6 (1385)
26.  Boro fotografia 14 32 5744   7.0 (65)   5.6 (233)
27.  zuzika maľba 48 18 5667   7.9 (625)   6.1 (773)
28.  gallas 95 23 5648   8.5 (220)   5.1 (1320)
29.  ludvika maľba 56 43 5490   8.0 (595)   5.6 (757)
30.  hubertben maľba 49 23 5480   8.2 (221)   4.8 (656)
31.  Eugi fotografia 72 46 5215   7.0 (499)   5.2 (829)
32.  Hliwa 20 24 5049   6.5 (322)   5.4 (335)
33.  blessed fotografia 20 30 5043   8.5 (337)   5.4 (290)
34.  malymorpheus fotografia 73 23 5039   7.1 (554)   5.4 (873)
35.  wolczko kresba 56 54 4924   9.1 (349)   5.0 (923)
36.  ftoz 97 32 4906   8.5 (876)   5.7 (1162)
37.  motyl fotografia 72 54 4872   7.5 (682)   5.4 (984)
38.  pucik 40 30 4801   8.4 (620)   5.7 (606)
39.  becica 91 30 4760   8.6 (1053)   5.4 (1178)
40.  Jarkulka maľba 29 27 4723   8.4 (341)   5.5 (462)
41.  šUpa 66 22 4706   8.3 (172)   5.3 (834)
42.  boris 91 4532   7.6 (938)   5.3 (1109)
43.  Matlala 24 103 4532   8.7 (273)   5.3 (621)
44.  uran 30 35 4494   9.1 (36)   5.0 (430)
45.  wrak 17 24 4387   7.6 (56)   5.0 (301)
46.  rtep maľba 42 47 4361   8.8 (270)   4.6 (748)
47.  easy rider fotografia 50 30 4326   7.2 (445)   5.7 (570)
48.  jarojelenek maľba 100 63 4304   7.4 (964)   5.8 (1066)
49.  HU kresba 52 28 4293   7.8 (398)   5.2 (724)
50.  Bruno_13 fotografia 10 27 4277   7.6 (133)   5.6 (134)
51.  Buran 94 28 4271   8.9 (116)   4.5 (1288)
52.  Horen 40 25 4200   7.7 (280)   6.0 (553)
53.  gabo maľba 49 31 4174   9.1 (391)   4.8 (890)
54.  Zuza maľba 14 25 4143   6.7 (49)   4.8 (268)
55.  Myshak fotografia 18 21 4064   8.4 (273)   4.9 (935)
56.  DEEMA maľba 77 32 4063   8.2 (965)   5.5 (1028)
57.  Jaňo maľba 12 22 3756   8.3 (120)   5.7 (496)
58.  RADU maľba 31 45 3699   7.8 (408)   5.0 (356)
59.  kutanski fotografia 10 40 3620   8.1 (56)   6.1 (149)
60.  SEEFKO fotografia 40 33 3567   7.2 (458)   6.0 (574)
61.  bernardeta maľba 30 3520   7.4 (310)   5.6 (389)
62.  z_zzz 11 20 3457   8.8 (41)   5.0 (183)
63.  mercury 55 41 3399   8.0 (316)   5.4 (637)
64.  tyrnau socha 53 30 3358   9.0 (124)   5.6 (675)
65.  cobain fotografia 28 30 3355   6.5 (434)   5.0 (337)
66.  leri 70 52 3330   7.2 (597)   5.5 (853)
67.  sikmooocka 55 24 3293   7.1 (100)   5.2 (631)
68.  Rogi fotografia 21 22 3273   7.0 (294)   5.8 (297)
69.  sneh 35 37 3113   7.2 (283)   5.2 (392)
70.  Kwetko 28 21 3066   7.7 (423)   5.4 (381)
71.  wenusians kresba 69 36 3004   6.4 (267)   5.2 (741)
72.  Dapa fotografia 43 27 2948   7.3 (328)   6.0 (589)
73.  zdeno fotografia 40 34 2940   8.2 (362)   5.7 (511)
74.  Ildici maľba 25 25 2920   8.2 (198)   5.0 (376)
75.  kasia-pea 51 27 2848   8.7 (434)   5.5 (709)
76.  ashley-a fotografia 50 14 2814   6.2 (44)   5.1 (755)
77.  Jale maľba 33 43 2806   7.5 (252)   6.2 (513)
78.  Alcroy fotografia 19 32 2800   8.5 (259)   6.1 (315)
79.  Az4zeL fotografia 53 22 2761   7.3 (325)   5.2 (718)
80.  Kura 44 26 2699   9.1 (224)   5.7 (599)
81.  rachel.fee fotografia 46 25 2689   8.0 (573)   5.4 (569)
82.  plajdo 53 22 2645   7.7 (145)   5.1 (572)
83.  evilsister maľba 30 28 2617   7.8 (424)   5.8 (458)
84.  Morgred 27 26 2432   8.1 (365)   5.8 (342)
85.  Daniel maľba 47 34 2425   7.1 (176)   6.1 (677)
86.  ezop maľba 14 32 2359   7.8 (90)   5.7 (201)
87.  Zgrnd 43 24 2231   8.5 (100)   5.3 (593)
88.  annita 35 22 2203   7.6 (66)   5.0 (438)
89.  jardo 53 33 2184   7.2 (418)   5.3 (660)
90.  jajo pajo 46 33 2108   7.8 (591)   5.4 (532)
91.  Riush maľba 50 25 2094   6.6 (117)   5.4 (537)
92.  illicit fotografia 31 28 2093   7.1 (206)   5.3 (371)
93.  vlastvanek maľba 23 57 2049   9.0 (150)   6.0 (357)
94.  Picasso socha 41 57 2043   8.3 (148)   5.6 (544)
95.  Ala maľba 15 38 1961   8.1 (198)   5.7 (236)
96.  werdza 12 26 1929   8.3 (125)   5.4 (328)
97.  copo 13 31 1922   8.9 (110)   5.7 (161)
98.  Kidon fotografia 19 37 1898   7.0 (256)   5.7 (247)
99.  miag 27 40 1898   8.4 (43)   4.8 (439)
100.  pajcek 27 22 1871   6.8 (53)   5.7 (344)
101.  yetti007 31 46 1852   8.6 (424)   5.7 (413)
102.  antonia 20 31 1847   8.6 (476)   4.9 (872)
103.  elroj maľba 43 34 1821   6.2 (135)   5.2 (423)
104.  Decibel fotografia 39 28 1808   7.8 (547)   5.5 (483)
105.  fikacek 32 53 1798   8.3 (375)   5.9 (452)
106.  majča maľba 27 32 1771   8.4 (493)   6.5 (495)
107.  Jaja maľba 30 32 1747   8.4 (137)   5.1 (411)
108.  Sharpinka fotografia 18 33 1737   8.8 (371)   5.8 (305)
109.  lamax 37 19 1712   6.5 (229)   5.2 (427)
110.  Siki 20 30 1678   8.6 (445)   6.2 (396)
111.  Natalia Okolicsanyiova maľba 22 25 1644   8.4 (125)   5.0 (404)
112.  apriLskyx fotografia 35 18 1585   8.1 (109)   5.2 (440)
113.  galoo fotografia 28 29 1569   8.4 (547)   5.5 (411)
114.  Kubrtěnka maľba 23 33 1557   7.8 (103)   4.3 (421)
115.  igin maľba 22 36 1555   8.6 (164)   6.4 (292)
116.  avelyn 13 38 1548   6.1 (47)   5.3 (190)
117.  CUKYNA maľba 20 20 1543   8.4 (143)   5.1 (530)
118.  Dijck fotografia 17 27 1532   8.5 (251)   6.1 (281)
119.  rejcika fotografia 19 19 1498   6.9 (177)   5.3 (251)
120.  YO 37 41 1497   6.7 (167)   5.0 (430)
121.  absolut2 25 22 1471   8.6 (53)   5.6 (260)
122.  luletko maľba 19 26 1438   8.6 (142)   5.0 (260)
123.  burrow maľba 22 28 1438   7.6 (155)   5.3 (228)
124.  manu 26 30 1431   7.2 (77)   5.1 (303)
125.  GoofiTroofi 20 1431   8.2 (115)   5.2 (309)
126.  leo fotografia 19 39 1424   6.6 (299)   6.0 (319)
127.  rastiq fotografia 24 24 1421   7.1 (88)   5.7 (481)
128.  mr.slim fotografia 12 24 1406   7.3 (199)   5.4 (190)
129.  Neriet 20 25 1404   6.5 (62)   5.4 (404)
130.  5danielka5 maľba 36 20 1401   7.4 (321)   5.0 (480)
131.  Mfrank 30 23 1382   6.3 (206)   5.6 (343)
132.  Dravec fotografia 26 29 1371   7.7 (283)   5.5 (304)
133.  kristianawawa grafický dizajn 27 25 1369   6.8 (195)   5.4 (341)
134.  murimuri 18 29 1367   7.8 (186)   6.0 (233)
135.  Duvaliere 19 35 1366   7.3 (195)   5.2 (201)
136.  akinorev 30 1339   7.4 (247)   5.4 (401)
137.  gabushka 21 20 1327   6.3 (126)   4.5 (232)
138.  Roldo 15 30 1310   6.6 (185)   5.3 (155)
139.  pytralon 29 30 1308   8.3 (99)   5.1 (293)
140.  marvanka 31 47 1285   7.5 (169)   4.6 (492)
141.  DENI 21 24 1269   7.9 (51)   5.1 (351)
142.  mash 29 28 1268   6.5 (26)   5.9 (358)
143.  3ste 24 33 1241   7.8 (178)   5.4 (353)
144.  Sharon maľba 16 33 1236   8.3 (93)   5.2 (358)
145.  B.M 24 22 1231   8.2 (47)   4.9 (298)
146.  mimi mala maľba 18 21 1231   9.2 (184)   5.5 (303)
147.  Vladimír Zaťka maľba 17 63 1208   6.6 (298)   5.8 (361)
148.  kam fotografia 17 32 1188   7.8 (332)   5.5 (257)
149.  ANDREA grafika 24 30 1181   8.2 (5)   5.3 (265)
150.  yose grafický dizajn 12 38 1167   6.8 (178)   5.0 (155)
151.  Belugia 15 29 1150   7.1 (67)   4.8 (216)
152.  celoznak 24 46 1146   6.7 (156)   5.6 (258)
153.  vader fotografia 25 28 1130   7.6 (289)   5.1 (313)
154.  pstros fotografia 17 27 1113   7.4 (80)   5.3 (189)
155.  Kaio fotografia 13 31 1055   7.3 (137)   5.5 (149)
156.  maco 24 24 1026   5.7 (492)   5.4 (443)
157.  kiminini grafický dizajn 27 19 1017   7.0 (26)   5.0 (334)
158.  Judit4 maľba 22 46 1015   6.0 (106)   5.6 (268)
159.  Mafia 18 25 1015   8.7 (39)   5.2 (327)
160.  erik 21 29 989   8.1 (125)   5.2 (263)
161.  ArA 13 40 970   7.9 (157)   5.8 (168)
162.  evžen huml fotografia 18 960   6.4 (128)   5.6 (222)
163.  OndraN fotografia 17 27 957   8.6 (354)   6.3 (245)
164.  katsla fotografia 20 16 930   5.7 (112)   5.5 (262)
165.  jkoutny maľba 13 51 917   9.0 (161)   5.3 (211)
166.  mattoslav fotografia 17 25 912   8.3 (195)   5.3 (200)
167.  Oklahoma Bill 14 54 888   8.2 (111)   4.6 (240)
168.  Lubo fotografia 18 22 882   7.1 (191)   5.1 (213)
169.  Mirettim 13 24 879   8.1 (275)   6.3 (190)
170.  marec 17 20 868   8.1 (187)   5.7 (202)
171.  maria maľba 11 57 865   8.4 (163)   5.5 (147)
172.  Mirka 12 31 864   8.4 (194)   6.2 (181)
173.  logarytmus socha 20 23 853   7.6 (161)   5.4 (248)
174.  Lukáš 17 29 852   7.0 (250)   5.4 (340)
175.  badko 10 28 851   7.7 (154)   6.3 (134)
176.  volod 12 45 848   9.1 (337)   6.7 (254)
177.  aantipola fotografia 11 22 847   6.8 (68)   5.2 (124)
178.  Ria 15 57 842   7.1 (144)   5.4 (177)
179.  merila maľba 13 30 829   8.6 (121)   6.8 (164)
180.  pifo fotografia 10 30 826   7.5 (166)   5.7 (121)
181.  jaris 18 26 823   8.2 (166)   5.5 (237)
182.  Edu fotografia 12 42 819   9.1 (203)   6.1 (173)
183.  dyjego maľba 16 20 808   8.7 (39)   5.1 (168)
184.  Mato maľba 14 28 798   8.0 (10)   5.2 (206)
185.  Lubitta 23 24 795   5.5 (206)   5.2 (230)
186.  GURU 12 70 795   7.4 (106)   4.9 (139)
187.  xreno 16 31 788   7.4 (268)   6.2 (291)
188.  Sano maľba 22 41 787   6.2 (30)   5.2 (278)
189.  arawis fotografia 13 22 783   5.9 (48)   5.6 (223)
190.  emilly maľba 22 43 772   6.4 (172)   5.4 (267)
191.  Eyris fotografia 11 21 758   7.1 (100)   5.6 (133)
192.  ape 14 47 735   8.5 (96)   5.4 (172)
193.  barbuuska grafika 14 25 730   8.9 (57)   5.6 (191)
194.  Assassin fotografia 14 21 726   7.7 (7)   4.9 (195)
195.  rerich grafický dizajn 11 21 721   8.1 (25)   5.4 (180)
196.  Jesus 12 23 720   7.4 (12)   4.5 (149)
197.  pepco architektúra 11 37 708   7.9 (154)   5.6 (137)
198.  rokr socha 12 50 670   8.5 (28)   5.4 (166)
199.  Mery maľba 14 38 667   8.5 (39)   4.9 (203)
200.  L.T.KARABELLI maľba 13 31 665   7.3 (98)   5.5 (231)
201.  kammylka 13 26 665   7.9 (34)   5.6 (198)
202.  GYRO 14 25 645   7.4 (197)   6.0 (211)
203.  Luc. maľba 14 26 638   8.0 (39)   5.0 (199)
204.  Ricco fotografia 11 30 636   8.0 (97)   5.6 (123)
205.  Tomasp 10 27 636   9.0 (296)   6.6 (196)
206.  miko182 fotografia 13 23 633   7.8 (184)   6.1 (196)
207.  Natalie 11 30 630   6.8 (155)   5.9 (121)
208.  beholder 10 39 614   8.9 (122)   6.5 (136)
209.  michi fotografia 15 23 603   7.1 (110)   5.3 (168)
210.  Tajbi fotografia 13 35 599   7.8 (73)   5.5 (134)
211.  ondrisio fotografia 12 23 591   6.4 (84)   5.4 (165)
212.  stachovlad maľba 11 28 585   9.0 (100)   5.4 (141)
213.  Mgr.Plivník maľba 13 56 576   8.1 (17)   5.1 (89)
214.  lloyd.christmas 16 22 573   6.6 (49)   5.0 (182)
215.  mahulena dwengerova 13 20 571   6.8 (64)   4.8 (231)
216.  carrey 12 28 567   7.5 (96)   5.4 (149)
217.  Robie fotografia 13 27 556   6.6 (102)   5.4 (184)
218.  Briza kresba 10 30 554   9.2 (102)   5.9 (156)
219.  emko 11 553   7.5 (65)   5.4 (149)
220.  Relax-Obraz nezaraditeľné 14 51 551   7.7 (15)   5.0 (161)
221.  Ľubomír Karšai fotografia 10 48 548   8.2 (38)   5.3 (128)
222.  mirita textil 11 23 539   5.5 (82)   5.8 (134)
223.  Emilia Tiršelova (MILKA) úžitkové umenie 18 68 536   5.5 (346)   5.3 (449)
224.  ancaraluca alena schraut fotografia 12 58 520   7.9 (140)   5.3 (152)
225.  FableRose 12 18 518   7.3 (131)   5.1 (130)
226.  pavlooos fotografia 13 20 497   7.1 (78)   5.1 (100)
227.  DjPalko 10 30 495   8.5 (54)   5.4 (121)
228.  jonatan fotografia 11 35 491   7.5 (244)   5.7 (172)
229.  Peťo 12 22 472   6.7 (78)   5.5 (121)
230.  maudit 11 22 452   7.6 (30)   5.2 (221)
231.  julkalo maľba 10 27 435   8.0 (93)   4.8 (121)
232.  IvanHoe 10 31 419   7.3 (35)   5.3 (112)
233.  70 t.f. 12 27 414   5.8 (77)   5.7 (170)
234.  Rayer fotografia 10 45 414   7.8 (29)   4.7 (125)
235.  erik.svec fotografia 10 24 408   7.5 (74)   5.2 (115)
236.  kurvak 13 30 370   5.3 (197)   5.2 (229)
237.  BuBu kresba 10 23 313   5.8 (129)   5.2 (169)
238.  Čučo 10 29 70   1 (1)   5.8 (157)
    
   admin:
 Dávid grafický dizajn 53 30 41433   8.2 (883)   5.8 (1772)
    
    
(zaregistrovať sa môžete tu)
    
visibleart, visible, visible art, art, art gallery, artgallery, virtual gallery of art, photography, photo, photos, picture, pictures, pic, pics, image, images, drawing, draw, painting, paint, graphics, graphic, design, graphic design, industrial design, sculpture, textile, draft, sketch, architecture, model, plastic art, jewel, pottery art gallery, virtuálna galéria, umelecká galéria, foto, fotografia, fotografie, fotka, fotky, kresba, kresby, maľba, obraz, obrazy, dielo, diela, umenie, design, dizajn, grafický dizajn, priemyselný dizajn, grafika, grafiky, grafická, grafické, socha, sochy, úžitkové umenie, textil, architektúra, model, šperk art gallery, virtuální galerie, umelecká galerie, fotografie, fotka, fotky, kresba, kresby, malba, obraz, obrazy, dílo, díla, práce, umění, umělecká, umělecké, design, dizajn, grafický dizajn, grafika, grafiky, grafická, grafické, socha, sochy, úžitkové umění, textil, textilný, architektúra, model, šperk
VisibleArt.net © 2002-2009 Dávid Jablonovský